湖南省市场监督管理局2020-12-29发布2021-03-29实施
前 言
本文件首次发布。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
3 术语和定义
DA/T 28—2018 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。[来源:DA/T 28—2018,3.6]
3.5
前期文件 records of the prophase
项目在筹备、立项、招标投标、合同协议、勘察设计及工程准备过程中形成的文件。
[来源:DA/T 28—2018,3.7,有修改]
3.6
施工文件 records of the construction process
项目建设过程中形成的反映项目建设、安装情况的文件。
[来源:DA/T 28—2018,3.8,有修改]
3.7
竣工图 as-built drawing
工程竣工后真实反映工程施工结果的图样。
[来源:DA/T 28—2018,3.9]
3.8
监理文件 records of the supervision
工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取的,以一定形式记录、保存的文件。
[来源:DA/T 28—2018,3.10]
3.9
竣工验收文件 records of test on completion
项目竣工验收过程中形成的文件。
[来源:DA/T 28—2018,3.11]
3.10
项目电子文件 digital project records
在数字设备及环境中生成,以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体,依赖计算机等数字设备阅读、处理,记录和反映项目建设和管理各项活动的文件。包括文本电子文件、图像电子文件、图形电子文件、视频电子文件、音频电子文件等。
[来源:DA/T 28—2018,3.12]
3.11
项目文件归档 filing of the project records
建设单位工程管理相关部门及参建单位将办理完毕且具有保存价值的项目文件经系统整理交建设单位档案管理机构的过程。
[来源:DA/T 28—2018,3.13]
3.12
项目档案 project archive
经过鉴定、整理并归档的项目文件。
[来源:DA/T 28—2018,3.14]
3.13
项目档案移交 transfer of the project archive
建设单位根据合同、协议或规定,将有关项目档案交运行管理单位、项目主管部门或有关档案管理机构的过程。
[来源:DA/T 28-2018,3.16]
3.14
项目档案管理卷 descriptive file of the project archive
档案管理机构在管理某一项目过程中形成的,包括项目概况、标段划分、参建单位归档情况说明、档案收集管理情况说明、交接清册等说明项目档案管理情况的有关材料组成的专门案卷。
[来源:DA/T 28—2018,3.17]
4 基本要求
4.1 建设单位与各参建单位应按照 DA/T 28 的规定,完成项目档案工作任务。
4.2 建设单位应设立或明确档案管理机构,建立项目档案管理制度和业务规范体系。建设单位与参建单位应配备项目档案工作所需人员、经费、设施设备等各项管理资源。
4.3 项目档案工作应与项目建设管理同步,纳入项目建设计划、质量保证体系、项目管理程序、合同管理和岗位责任制。
4.4 建设单位与各参建单位应通过节点控制强化项目文件管理,实现从项目文件形成、流转到归档管理的全过程控制。
4.5 项目档案应完整、准确、系统、规范和安全,满足项目建设、管理、监督、运行和维护等活动在证据、责任和信息等方面的需要。
5 项目文件的形成与收集
5.1 项目文件的形成
5.1.1 项目前期文件、管理性文件和工程技术文件的形成应符合 DA/T 28 的规定。
5.1.2 重要活动及事件,建设过程中的工程形象进度、隐蔽工程、关键节点工序、重要部位、缺陷处理、工程质量、安全事故等应形成照片和音视频文件。
5.1.3 项目文件应格式规范、内容准确、清晰整洁、编号规范、签字及盖章手续完备并满足耐久性要求。
5.1.4 归档的项目文件应为原件、正本。使用复制件归档时,应加盖复制件提供单位的公章或档案证明章,确保与原件一致。
5.1.5 竣工图的编制、审核和签署等应符合 DA/T 28 的规定。
5.2 项目文件的收集
5.2.1 项目建设过程中形成的、具有查考利用价值的各种形式和载体的项目文件均应收集。
5.2.2 建设单位应依据附录 A 的表 A.1,结合项目建设内容、行业特点、管理模式等特征,制定符合项目实际的归档范围和保管期限表。
5.2.3 建设单位应收集项目建设过程中形成的全部项目文件,各参建单位应提供项目参建过程中形成的全部项目文件。
5.2.4 项目文件在办理完毕或阶段性工作完成后应及时收集,并对收集的文件实行预立卷。
6 项目文件的整理与归档
6.1 一般规定
6.1.1 项目文件应由文件形成单位或部门进行整理。由多个单位分包的,应由分包单位对各自承建范围形成的文件进行整理,由发包单位汇总。整理工作包括项目文件价值鉴定、分类、组卷、排列、编目、装订等内容。
6.1.2 项目文件应依据归档范围进行鉴定,确定其是否归档。依据保管期限表划分保管期限,保管期限分为永久和定期两种,定期一般分为 30 年和 10 年。
6.1.3 项目文件整理应遵循项目文件的形成规律和成套性特点,保持卷内文件的有机联系,分类科学,组卷合理,便于保管和利用。
6.1.4 项目文件归档范围和保管期限划分按照附录 A 的表 A.1 执行。
6.2 分类
6.2.1 分类原则
6.2.1.1 以项目全部归档文件为对象,依据参建各方在项目建设中的职能,按文件形成阶段、专业、内容等特征进行分类。
6.2.1.2 分类应具有概括性、包容性及相对稳定性和扩充性。
6.2.2 档号的结构
政务信息化项目档案档号结构应符合建设单位档案分类方案要求,档号由全宗号、分类号和案卷号构成,结构宜为“全宗号-分类号-案卷号”,上、下位代码之间用“-”连接,同一级代码之间用“•”隔开。全宗号按照建设单位全宗号据实填写,案卷号为政务信息化项目档案按照一定顺序排列后的流水号,用 3 位阿拉伯数字标识。
6.2.3 类目设置
6.2.3.1 分类号由档案门类代码、政务信息化项目类别代码、项目期数代码、文件类别代码等构成,分类号的结构见图 1。
6.2.3.2 档案门类代码:可在科技档案门类“KJ”下设置“政务信息化项目”二级门类,用“政务”拼音首字母“ZW”标识。
6.2.3.3 政务信息化项目类别代码:以 2 位阿拉伯数字或 2 位拼音字母标识。
6.2.3.4 项目期数代码:以 2 位阿拉伯数字标识。
6.2.3.5 文件类别代码:以 2 位阿拉伯数字标识,可按照附录 A 的表 A.1 的序号从“01”开始编制。
6.2.3.6 同一类文件存在多个合同段时,可用合同段代码进行区分。
图 1 分类号结构图
6.2.4 档号的编制
6.2.4.1 政务信息化项目档案的档号采用“全宗号-分类号-案卷号”的结构编制。
6.2.4.2 政务信息化项目分期建设且形成档案数量较多时,档号中可设置项目期数代码和文件类别代码。
示例:档号“××××(全宗号)-KJ•ZW01-0201-003”,表示某单位 ZW01 政务信息化项目第 2 期立项文件的第 3 卷。
6.2.4.3 政务信息化项目未分期建设且形成档案数量较少时,档号中可不设置项目期数代码和文件类别代码。
示例:档号“××××(全宗号)-KJ•ZW01-002”,表示某单位 ZW01 政务信息化项目档案的第 2 卷。
6.2.4.4 同一个单位内不同政务信息化项目,档号中“政务信息化项目类别代码”或均采用 2 位阿拉伯数字或均采用 2 位拼音字母。
示例 1:某省直单位有“中介服务超市”和“基层公共服务系统”两个政务信息化项目,两个项目的政务信息化项目类别代码均采用数字标识,“中介服务超市”项目档案的档号为“××××(全宗号)-KJ•ZW01-××××-×××”,“基层公共服务系统”项目档案的档号为 “××××(全宗号)-KJ•ZW02-××××-×××”。
示例 2:某省直单位有“中介服务超市”和“基层公共服务系统”两个政务信息化项目,两个项目的政务信息化项目类别代码均采用字母标识,“中介服务超市”项目档案的档号为“××××(全宗号)-KJ•ZWZJ-××××-×××”,“基层公共服务系统”项目档案的档号为“××××(全宗号)-KJ•ZWJC-××××-×××”。
6.3 组卷
6.3.1 组卷原则
6.3.1.1 组卷应遵循文件的形成规律和成套性特点,保持文件之间的有机联系,区分不同价值,便于保管和利用。
6.3.1.2 组卷应根据文件的内容和数量组成一卷或多卷,卷内文件内容应相对独立完整。共用文件应在备考表中说明。
6.3.1.3 独立成册、成套的项目文件,应保持原貌,不宜拆散重新组卷。
6.3.2 组卷方法
6.3.2.1 项目前期文件按事由结合时间组卷,其中立项审批文件根据审批事项的内在联系组卷,招标投标、合同文件按招标的标段、合同组卷,勘察设计文件按阶段、专业组卷。
6.3.2.2 实施文件中系统建设文件按应用系统组卷;施工文件按单位工程、分部工程或装置、阶段、
结构、专业组卷。
6.3.2.3 设备及系统软件文件按专业、系统、台套组卷。
6.3.2.4 监理文件按监理的合同标段、事由结合文种组卷。
6.3.2.5 科研项目文件按科研项目(课题)组卷。
6.3.2.6 试运行、竣工验收文件按工程阶段、事由结合时间顺序组卷。
6.3.2.7 卷内文件一般印件在前,定稿在后;正件在前,附件在后;复文在前,来文在后;文字在前,图样在后。
6.4 排列
6.4.1 项目档案案卷应按分类顺序依次排列。卷内文件应按文件的形成规律、问题、时间(阶段)或重要程度排列。
6.4.2 项目前期文件按主题、事由排列。
6.4.3 实施文件中系统建设文件按需求、设计、实施、测试、运行、验收排列;施工文件按综合管理、施工技术支撑、施工(安装)记录、检测试验、评定验收排列。
6.4.4 设备及系统软件文件按质量证明、开箱验收、随机文件、安装调试、检测试验和运行维修排列。
6.4.5 监理文件按依据性、工作性文件顺序排列。
6.4.6 科研文件按开题、方案论证、研究实验、阶段成果、结题验收排列。
6.4.7 试运行、验收文件按主题、事由排列。
6.5 其他整理要求
6.5.1 案卷编目、案卷封面及备考表编制、案卷装订、卷盒、表格规格及制成材料应符合 GB/T 11822的规定。采用整卷装订的案卷,应对卷内文件连续编页号。
6.5.2 纸质照片的整理应符合 GB/T 11821 的规定,数码照片可参照 DA/T 50 的规定。
6.5.3 录音录像档案的整理应符合 DA/T 78 的规定。
6.5.4 实物档案依据分类方案按件进行整理。
6.6 归档
6.6.1 项目文件应及时归档,各参建单位及各阶段项目文件归档要求应符合 DA/T 28 的规定。
6.6.2 档案管理机构应编制项目档案管理卷,对各参建单位归档情况、档案收集整理情况、交接清册等内容进行说明。
7 项目电子文件归档与电子档案管理
项目电子文件归档与电子档案管理应符合 DA/T 28 的规定。
8 项目档案移交
8.1 档案移交
8.1.1 竣工验收后,建设单位项目实施部门应向建设单位档案管理机构移交项目档案,包括纸质档案及电子档案。
8.1.2 项目档案移交时,应办理项目档案移交手续,包括档案移交的内容、数量、图纸张数等,并有完备的清册、签字等交接手续。
8.2 停、缓建项目档案移交
停、缓建的项目,其档案由建设单位负责保存;建设单位撤销的,其项目档案应向项目主管部门或有关档案机构移交。
政务信息化项目文件归档范围和保管期限表
序号 | 归档文件 | 形成(来源)单位 | 保管期限 |
1 | 立项文件 | ||
1.1 | 项目策划、筹备文件 | 建设单位 | 永久 |
1.2 | 纳入规划计划及其他建设依据文件 | 建设单位 | 永久 |
1.3 | 项目建设方案、项目建议书及批复文件 | 建设单位 | 永久 |
1.4 | 前置审查方案,前置审查成员单位审查意见、评审意见及批复文件 | 建设单位 | 永久 |
1.5 | 可行性研究报告,评审意见、评审意见修改回复、评估报告及立项批复文件 | 建设单位 | 永久 |
1.6 | 初步设计方案、投资概算报告,评审意见、评审意见修改回复、评估报告,初步设计及投资概算批复文件 | 建设单位 | 永久 |
1.7 | 财政预算评审申请文件及评审报告 | 建设单位 | 永久 |
1.8 | 项目变更调整文件 | 建设单位 | 永久 |
2 | 招标投标、合同协议文件 | ||
2.1 | 招标计划及审批文件,招标公告、招标书、招标澄清或修改文件,招标委托协议或合同及论证文件,资格预审文件 | 建设单位 | 30 年 |
2.2 | 中标的投标书(正本)、澄清、修正补充文件 | 建设单位 | 永久 |
2.3 | 未中标的投标文件 | 建设单位 | 10 年(或项目审计完成) |
2.4 | 开标记录、评标人员签字表、评标纪律、评标办法、评标细则、打分表、汇总表、评审意见 | 建设单位 | 30 年 |
2.5 | 评标报告、定标文件、中标通知书 | 建设单位 | 永久 |
2.6 | 市场调研、经济技术论证采购活动记录、谈判文件、询价通知书、响应文件,供应商的推荐、评审、确定文件,政府采购、竞争性谈判、单一来源采购协商记录、质疑答复 | 建设单位 | 30 年 |
2.7 | 合同准备、谈判、审批文件,合同书、协议书,合同执行、变更、索赔、了结文件,补充合同(协议),合同台账 | 建设单位 | 永久 |
3 | 设计开发文件 | ||
3.1 | 需求调研计划、需求分析、需求规格说明书,需求评审文件 | 建设单位 | 30 年 |
3.2 | 设计开发方案及评审文件 | 建设单位 | 30 年 |
3.3 | 概要设计及评审文件,详细设计及评审文件 | 建设单位 | 30 年 |
3.4 | 数据库结构设计及评审文件 | 建设单位 | 30 年 |
3.5 | 编码计划、代码编写规范、模块开发文件 | 建设单位 | 30 年 |
3.6 | 信息资源规划和数据库设计文件 | 建设单位 | 30 年 |
3.7 | 应用支撑平台和应用系统设计文件 | 建设单位 | 30 年 |
3.8 | 数据处理和存储系统设计文件 | 建设单位 | 30 年 |
3.9 | 网络系统设计文件 | 建设单位 | 30 年 |
3.10 | 安全系统设计文件 | 建设单位 | 30 年 |
3.11 | 终端、备份、运行维护及其他系统设计文件 | 建设单位 | 30 年 |
3.12 | 机房及配套工程设计文件、施工图设计审查文件及供图计划 | 建设单位 | 30 年 |
3.13 | 施工图、施工技术要求、设计通知、设计月报 | 建设单位 | 30 年 |
3.14 | 环保、节能、消防、防雷、职业安全卫生设计文件 | 建设单位 | 30 年 |
3.15 | 技术秘密、专利文件 | 建设单位 | 永久 |
3.16 | 特种设备设计计算书 | 建设单位 | 30 年 |
3.17 | 关键技术设计、试验文件、设计接口及设备系统接口文件 | 建设单位 | 永久 |
3.18 | 设计评价、鉴定文件 | 建设单位 | 永久 |
3.19 | 信息系统标准规范设计文件 | 建设单位 | 30 年 |
4 | 项目管理文件 | ||
4.1 | 项目建设管理组织机构成立、调整文件 | 建设单位 | 永久 |
4.2 | 项目管理人员任免文件 | 建设单位 | 永久 |
4.3 | 项目管理计划、年度总结 | 建设单位 | 永久 |
4.4 | 项目各项管理制度、业务规范、工作程序及质保体系文件 | 建设单位 | 永久 |
4.5 | 投资、质量、进度、安全、合同控制等计划、实施和调整、总结,重大设计变更申请、审核及批复文件 | 建设单位 | 永久 |
4.6 | 对项目各分系统的评审、审批文件 | 建设单位 | 永久 |
4.7 | 工程概算、预算、差价管理、标底、合同价、竣工结算、竣工决算文件,审计文件 | 建设单位 | 永久 |
4.8 | 合同中间结算审核及批准文件,财务计划及执行、年度计划及执行、年度投资报告 | 建设单位 | 30 年 |
4.9 | 交付使用的固定资产、流动资产、无形资产、递延资产清册 | 建设单位 | 永久 |
4.10 | 质量、安全、环保、文明施工等专项检查考核文件,履约评价文件,质量监督、安全监督文件 | 建设单位 | 30 年 |
4.11 | 重要领导视察、重要活动及宣传报道材料,项目管理重要会议文件 | 建设单位 | 永久 |
4.12 | 监管部门制发的重要工作依据文件,涉及法律事务文件 | 建设单位 | 永久 |
4.13 | 组织法律法规、标准规范、制度程序宣贯培训文件 | 建设单位 | 10 年 |
4.14 | 通知、通报等日常管理性文件,一般性来往函件 | 建设单位 | 30 年 |
4.15 | 获得奖项、荣誉,先进人物等材料 | 建设单位 | 永久 |
5 | 实施文件 | ||
5.1 | 总体实施 | ||
5.1.1 | 实施计划、方案及批复文件 | 实施单位 | 30 年 |
5.1.2 | 调研分析报告、技术考察报告,技术协议、谈判备忘录,技术方案、技术方案论证,适配方案 | 实施单位 | 30 年 |
5.1.3 | 软件产品版本说明、软件授权书、软件许可协议、加密技术说明 | 实施单位 | 30 年 |
5.1.4 | 意见汇总报告 | 实施单位 | 10 年 |
5.1.5 | 系统集成方案、项目配置管理方案、设备配置方案、评审报告 | 实施单位 | 30 年 |
5.1.6 | 源代码及说明、设计变更报审、代码修改文件 | 实施单位 | 30 年 |
5.1.7 | 网络系统文件、二次开发支持文件、接口设计说明书、软件功能说明书、系统/子系统设计说明书 | 实施单位 | 30 年 |
5.1.8 | 程序员开发手册、用户使用手册、系统维护手册 | 实施单位 | 30 年 |
5.1.9 | 安装文件、系统上线保障方案,应急预案、事故及问题处理文件 | 实施单位 | 30 年 |
5.1.10 |
需求变更书面文件、变更政策文件、技术优化方案、需求变更讨论会、专家论证会议、需求变更说明、变更清单、变更对比表、需求变更专家论证意见、变更确认表、需求变更备案、项目变更调整批复、需求变更财政评审报告、工程变更台账
|
实施单位 | 永久 |
5.1.11 | 测试方案及评审意见、测试记录、报告 | 实施单位 | 30 年 |
5.1.12 | 试运行方案、记录、报告、试运行改进报告,运行管理制度 | 实施单位 | 30 年 |
5.1.13 | 合同验收文件、开发总结报告、交接清单 | 实施单位 | 永久 |
5.1.14 | 项目例会、协调会纪要、备忘录 | 实施单位 | 10 年 |
5.1.15 | 培训文件、教材讲义 | 实施单位 | 10 年 |
5.2 | 信息资源规划和数据库建设(参考 5.1 所列内容) | 实施单位 |
(5.2-5.10
各类别的归档文件保管期限可参考 5.1)
|
5.3 | 应用支撑平台和应用系统建设(参考 5.1 所列内容) | 实施单位 | |
5.4 | 数据处理和存储系统建设(参考 5.1 所列内容) | 实施单位 | |
5.5 | 网络系统建设(参考 5.1 所列内容) | 实施单位 | |
5.6 | 资源目录与信息资源共享建设(参考 5.1 所列内容) | 实施单位 | |
5.7 | 信息化创新建设(参考 5.1 所列内容) | 实施单位 | |
5.8 | 安全系统建设(参考 5.1 所列内容) | 实施单位 | |
5.9 | 终端、备份、运行维护及其他系统建设(参考 5.1 所列内容) | 实施单位 |
(5.2-5.10
各类别的归档文件保管期限可参考 5.1)
|
5.10 | 环保、节能、消防、防雷、职业安全卫生建设(参考 5.1 所列内容) | 实施单位 | |
5.11 | 机房及配套工程建设 | ||
5.11.1 | 土建施工文件 | ||
5.11.1.1 | 施工项目部组建、印章启用、人员任命文件,进场人员资质报审文件,施工设备仪器进场报审文件、设备仪器校验、率定文件,开工报告、项目划分、工程技术要求、技术(安全)交底、图纸会审文件 | 实施单位 | 永久 |
5.11.1.2 | 施工组织设计、施工方案及报审文件,施工计划、施工技术及安全措施、施工工艺及报审文件 | 实施单位 | 永久 |
5.11.1.3 | 工地实验室成立、资质、授权文件,外委试验协议、资质文件,原材料及构配件出厂证明、质量鉴定、复试报告及报审文件,试验检验台账 | 实施单位 | 30 年 |
5.11.1.4 | 见证取样记录、砂浆、混凝土试验记录及报告,钢筋连接接头试验报告,工艺试验方案、试验成果报告,锚杆检测报告、地基承载力检测记录及报告、压实度检测记录及报告,桩身及桩基检测报告,防水渗漏试验检查记录,节能保温测试记录、室内环境检测等技术试验检测记录和报告,成品及半成品试验检验台账等。 | 实施单位 | 永久 |
5.11.1.5 | 设计变更通知、变更洽商单、材料代用核定审批、技术核定单、工程联系单、备忘录、工程变更台账 | 实施单位 | 永久 |
5.11.1.6 | 到货验收记录、产品交付清单 | 实施单位 | 永久 |
5.11.1.7 | 交桩记录,施工定位、测量放线记录及报审文件 | 实施单位 | 永久 |
5.11.1.8 | 施工勘察报告、岩土试验报告,地基验槽记录、工程地基处理记录及各类工程记录及测试、监测记录、报告 | 实施单位 | 永久 |
5.11.1.9 | 质量检查、评定文件,事故处理报告、缺陷处理记录及台账 | 实施单位 | 永久 |
5.11.1.10 | 隐蔽工程检查验收记录、交工验收记录、验收评定文件及验收评定台账 | 实施单位 | 永久 |
5.11.1.11 | 竣工图及竣工图编制说明 | 实施单位 | 永久 |
5.11.1.12 | 施工日志、月报、年报等 | 实施单位 | 30 年 |
5.11.1.13 | 施工总结、完工报告、交工报告、验收证书、遗留问题清单 | 实施单位 | 永久 |
5.11.1.14 | 施工照片、音像材料 | 实施单位 | 永久 |
5.11.2 | 设备及线路安装施工文件 | ||
5.11.2.1 | 施工项目部组建、印章启用、人员任命文件,进场人员资质报审文件,施工设备仪器进场报审文件、设备仪器校验、率定文件,开工报告、项目划分、工程技术要求、技术(安全)交底、图纸会审文件 | 实施单位 | 永久 |
5.11.2.2 | 施工组织设计、施工方案及报审文件,施工计划、施工技术及安全措施、施工工艺及报审文件 | 实施单位 | 永久 |
5.11.2.3 | 工地实验室成立、资质、授权文件,外委试验协议、资质文件,原材料及构配件出厂证明、质量鉴定、复试报告及报审文件,试验检验台账 | 实施单位 | 30 年 |
5.11.2.4 | 设计变更通知、变更洽商单,材料、零部件、设备代用审批、技术核定单、工程联系单、备忘录、工程变更台账 | 实施单位 | 永久 |
5.11.2.5 | 到货验收记录、产品交付清单 | 实施单位 | 30 年 |
5.11.2.6 | 焊接工艺评定报告,焊接试验记录、报告,施工检验记录、报告,探伤检测、测试记录、报告,管道单线图、位置测量记录 | 实施单位 | 永久 |
5.11.2.7 | 隐蔽工程检查验收记录、交工验收记录、验收评定文件及验收评定台账 | 实施单位 | 永久 |
5.11.2.8 | 安装记录、安装质量检查及评定文件,事故处理报告、缺陷处理记录及台账 | 实施单位 | 永久 |
5.11.2.9 | 线路调试记录、线路测试报告 | 实施单位 | 永久 |
5.11.2.10 | 楼层电源配电图、配电系统图及配电逻辑图、UPS 配电系统图、监控系统图 | 实施单位 | 永久 |
5.11.2.11 | 竣工图及竣工图编制说明 | 实施单位 | 永久 |
5.11.2.12 | 施工日志、月报、年报等 | 实施单位 | 30 年 |
5.11.2.13 | 施工总结、完工报告、交工报告、验收证书、遗留问题清单 | 实施单位 | 永久 |
5.11.2.14 | 施工照片、音像材料 | 实施单位 | 永久 |
5.12 | 标准规范建设 | ||
5.12.1 | 标准建设总体方案、实施计划 | 实施单位 | 30 年 |
5.12.2 | 征求意见稿、汇总意见、标准规划编制过程说明 | 实施单位 | 30 年 |
5.12.3 | 标准送审稿、标准试行稿、专家审查意见 | 实施单位 | 30 年 |
5.12.4 | 标准正式文本 | 实施单位 | 永久 |
5.12.5 | 标准应用试点报告、标准培训文件 | 实施单位 | 30 年 |
5.12.6 | 标准推广应用方案、标准实施指南 | 实施单位 | 30 年 |
6 | 设备及系统软件文件 | ||
6.1 | 调研分析报告、技术考察报告 | 实施单位 | 30 年 |
6.2 | 设备采购请示、批复 | 实施单位 | 30 年 |
6.3 | 技术协议、谈判备忘录、设备配置方案 | 实施单位 | 30 年 |
6.4 | 授权书、软件许可协议、系统软件安装文件、海关商检相关文件、原产地证明、产品质量证明、设备供应商营业执照复印件 | 实施单位 | 30 年 |
6.5 | 设备图纸、说明书、检测报告、检验报审表 | 实施单位 | 30 年 |
6.6 | 设备随机技术资料、装箱单、合格质量证书、开箱验收记录 | 实施单位 | 30 年 |
6.7 | 测试计划(方案),安装测试记录、报告 | 实施单位 | 30 年 |
6.8 | 到货验收记录、设备及软件移交清单 | 实施单位 | 30 年 |
6.9 | 升级、换版的请示及批复文件 | 实施单位 | 30 年 |
6.10 | 设备及软件报废的技术鉴定书、请示及批复文件 | 实施单位 | 30 年 |
6.11 | 设备及软件升级、换版的验收文件 | 实施单位 | 30 年 |
6.12 | 设备维修、维护的请示及批复文件,设备维修、维护记录 | 实施单位 | 30 年 |
7 | 监理文件 | ||
7.1 | 监理项目部组建、印章启用、监理人员资质,总监任命、监理人员变更文件 | 监理单位 | 永久 |
7.2 | 信息系统监理文件 | ||
7.2.1 | 监理大纲、监理规划、监理实施细则及批复文件 | 监理单位 | 永久 |
7.2.2 | 设备提供(软件开发)单位质量管理体系报审,工程计划、延长工期报审,人员变更报审,开工、复工报审,工艺方案、控制节点、检验计划报审文件 | 监理单位 | 30 年 |
7.2.3 | 原材料、外购件等质量报审文件,分包单位资格报审文件,试验、检验记录及报告 | 监理单位 | 30 年 |
7.2.4 | 变更报审文件 | 监理单位 | 永久 |
7.2.5 | 开工令、暂停令、复工令 | 监理单位 | 永久 |
7.2.6 | 施工组织设计、方案审核记录 | 监理单位 | 永久 |
7.2.7 | 监理通知单、回复单、工作联系单、来往函件 | 监理单位 | 永久 |
7.2.8 | 关键工序、零部件旁站记录、见证取样、平行检验、独立抽检文件 | 监理单位 | 30 年 |
7.2.9 | 质量缺陷、事故处理、安全事故报告 | 监理单位 | 永久 |
7.2.10 | 测试方案、试运行方案审核文件 | 监理单位 | 永久 |
7.2.11 | 支付、造价调整、结算审核、索赔文件 | 监理单位 | 永久 |
7.2.12 | 监理例会、专题会会议纪要、备忘录,来往文件、报告 | 监理单位 | 永久 |
7.2.13 | 验收、交接文件,支付证书、结算审核文件 | 监理单位 | 永久 |
7.2.14 | 监理日志、月报、年报 | 监理单位 | 30 年 |
7.2.15 | 监理工作总结、专题报告 | 监理单位 | 永久 |
7.2.16 | 监理工作照片、音像材料 | 监理单位 | 永久 |
7.3 | 施工监理文件 | ||
7.3.1 | 监理大纲、监理规划、监理实施细则及批复文件 | 监理单位 | 永久 |
7.3.2 | 施工单位资质报审文件,施工管理人员、特种作业人员报审文件,施工设备仪器报审文件 | 监理单位 | 永久 |
7.3.3 | 施工组织设计、施工方案、专项措施报审文件,施工计划进度、延长工期报审、开工、复工报审文件,开工令、暂停令、复工令 | 监理单位 | 永久 |
7.3.4 | 原材料、构配件、设备报验文件 | 监理单位 | 30 年 |
7.3.5 | 单元工程检查及开工签证、分部分项工程质量验收,混凝土开盘鉴定(开仓签证)、混凝土浇灌申请批复文件 | 监理单位 | 30 年 |
7.3.6 | 监理检查、复检、实验记录及报告 | 监理单位 | 30 年 |
7.3.7 | 旁站记录、见证取样、平行检验、抽检文件,质量缺陷、事故处理、安全事故报告 | 监理单位 | 永久 |
7.3.8 | 测量控制成果报验及复验文件,质量、施工文件等检查报验,质量检查评估报告、阶段验收、竣工验收监理文件 | 监理单位 | 永久 |
7.3.9 | 工程计划、实施、分析统计、完成报表 | 监理单位 | 30 年 |
7.3.10 | 工程计量、支付审批、工程变更审查、结算审核、造价调整、索赔文件 | 监理单位 | 永久 |
7.3.11 | 监理通知单、回复单、工作联系单、来往函件 | 监理单位 | 永久 |
7.3.12 | 监理例会、专题会会议纪要,备忘录,来往文件、报告 | 监理单位 | 永久 |
7.3.13 | 监理日志、月报、年报 | 监理单位 | 30 年 |
7.3.14 | 监理工作总结、质量评估报告、专题报告 | 监理单位 | 永久 |
7.3.15 | 监理工作照片、音像材料 | 监理单位 | 永久 |
8 | 科研项目文件 | 建设单位 | 永久 |
8.1 | 科研项目(技术咨询服务)立项文件,科研项目计划、批准文件 | 建设单位 | 永久 |
8.2 | 科研项目(技术咨询服务)合同、协议、任务书 | 建设单位 | 永久 |
8.3 | 研究方案、计划、调查研究、开题报告 | 建设单位 | 永久 |
8.4 | 试验方案、记录、图表、数据、照片、音像 | 建设单位 | 永久 |
8.5 | 实验计算、分析报告、阶段报告 | 建设单位 | 永久 |
8.6 | 实验装置及特殊设备图纸、工艺技术规范说明书 | 建设单位 | 30 年 |
8.7 | 实验操作规程、事故分析报告 | 建设单位 | 30 年 |
8.8 | 技术评审、考察报告、研究报告、结题验收报告,会议文件 | 建设单位 | 永久 |
8.9 | 成果申报、鉴定、获奖及推广应用材料 | 建设单位 | 永久 |
8.10 | 获得的专利、著作权等知识产权文件 | 建设单位 | 永久 |
9 | 试运行文件 | ||
9.1 | 技术准备计划、方案及审批文件 | 实施单位 | 永久 |
9.2 | 试运行管理、技术规程规范 | 实施单位 | 30 年 |
9.3 | 试运行方案、操作规程、作业指导书、运行手册、应急预案 | 实施单位 | 30 年 |
9.4 | 设备集成调试,试运行验收、维护记录 | 实施单位 | 30 年 |
9.5 | 缺陷处理、问题分析记录、报告 | 实施单位 | 永久 |
9.6 | 试运行工作总结、试运行考核报告 | 实施单位 | 永久 |
9.7 | 技术培训材料 | 实施单位 | 10 年 |
9.8 | 环保、消防、防雷、能评、职业安全卫生等运行检测监测记录、报告 | 实施单位 | 10 年 |
10 | 验收文件 | ||
10.1 | 初步验收文件 | ||
10.1.1 | 验收工作大纲 | 建设单位 | 永久 |
10.1.2 | 项目各项管理工作总结 | 建设单位 | 永久 |
10.1.3 | 设计工作报告、监理工作报告、施工管理报告、采购工作报告、总承包管理报告、建设管理报告、运行管理报告 | 建设单位 | 永久 |
10.1.4 | 系统功能、性能测试报告,信息安全风险评估报告,密码测评报告,等保、分保、安全、防雷、软件等第三方测评报告、工程结算报告(财评结算报告)、专项审计报告(工程竣工财务决算报告) | 建设单位 | 永久 |
10.1.5 | 各单项或系统验收报告,消防、防雷、机房专项验收报告,标准建设情况和公共资源共享情况验收报告 | 建设单位 | 永久 |
10.1.6 | 档案验收申请及批复文件,验收意见书(含专家组签字表),档案验收报告及验收会议文件,档案验收整改方案及实施意见 | 建设单位 | 永久 |
10.1.7 | 初步验收总结报告(含工程、技术、财务、档案验收情况等) | 建设单位 | 永久 |
10.1.8 | 初步验收意见书(含验收委员会签字表)及相关会议文件 | 建设单位 | 永久 |
10.2 | 竣工验收文件 | 建设单位 | 永久 |
10.2.1 | 竣工验收大纲、验收申请、验收总结报告 | 建设单位 | 永久 |
